Datum | Cursusnaam | Prijs | Dag 2 | Dag 3 |
06-02-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
08-02-2012 | CASH Financieel (basis) | 275,00 |
| |
13-02-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
15-02-2012 | CASH Gevorderden 1 | 275,00 |
| |
20-02-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
22-02-2012 | CASH Gevorderden 2 | 275,00 |
| |
27-02-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
05-03-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
06-03-2012 | CASH Financieel (basis) | 275,00 |
| |
12-03-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
13-03-2012 | CASH Gevorderden 1 | 275,00 |
| |
14-03-2012 | CASH Facturering | 275,00 | ||
16-03-2012 | CASH Handel | 550,00 | 23-03-2012 |
|
19-03-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
20-03-2012 | CASH Gevorderden 2 | 275,00 |
| |
21-03-2012 | CASH Projecten | 275,00 |
| |
26-03-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
02-04-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
03-04-2012 | CASH Financieel (basis) | 275,00 |
| |
09-04-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
10-04-2012 | CASH Gevorderden 1 | 275,00 |
| |
12-04-2012 | CASH Productie | 825,00 | 19-04-2012 | 26-04-2012 |
16-04-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
17-04-2012 | CASH Gevorderden 2 | 275,00 |
| |
20-04-2012 | CASH Handel | 550,00 | 27-04-2012 |
|
23-04-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
24-04-2012 | CASH Facturering | 275,00 | ||
07-05-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
08-05-2012 | CASH Financieel (basis) | 275,00 |
| |
09-05-2012 | CASH Relatie Module (CRM) | 275,00 |
| |
14-05-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
15-05-2012 | CASH Gevorderden 1 | 275,00 |
| |
21-05-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
22-05-2012 | CASH Gevorderden 2 | 275,00 |
| |
29-05-2012 | CASH Projecten | 275,00 |
| |
04-06-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
05-06-2012 | CASH Financieel (basis) | 275,00 |
| |
11-06-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
12-06-2012 | CASH Gevorderden 1 | 275,00 |
| |
18-06-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
19-06-2012 | CASH Gevorderden 2 | 275,00 |
| |
25-06-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
26-06-2012 | CASH Facturering | 275,00 | ||
02-07-2012 | Starterscursus middag | GRATIS |
| |
Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW
De cursusduur is van 9:30 tot 16:00 uur.
** De starterscursus is van 9:30 tot 12:00 uur (ochtend) óf van 13:00 tot 16:00 uur (middag)
ABN AMRO koppeling nu ook offline (i.c.m. CASHWin) beschikbaar! Meer informatie..
Uw bij- en afschrijvingen automatisch verwerkt in CASH met ABN AMRO koppeling. Meer informatie..
Bestel nu nog gemakkelijker uw CASH bedrijfssoftware via de button "Bestellen".
Meld u hier aan voor een online demo en doorloop samen met een CASH medewerker de functies