Vergelijking Handelsmodules
Vergelijk alle functionaliteiten van Handel Compact en Compleet.
Algemeen | |||
---|---|---|---|
Voorraadbeheer | |||
In- en verkooporders | |||
Vast kortingspercentage per klant/order | |||
Besteladviezen Met deze functie kun je het pakket laten berekenen wat er besteld moet worden om de lopende orders uit te kunnen leveren en automatisch de inkooporders laten aanmaken. | |||
Pakbonnen en facturen | |||
Historie per leverancier/klant/artikel/order | |||
Inkoopaanvragen en offertebeheer De inkoopaanvragen en offertes kunnen automatisch worden omgezet naar inkoop-, resp. verkooporder. | |||
Prijsafspraken De mogelijkheid om te werken met diverse prijslijsten, staffels en actieprijzen per klant, artikel, artikelgroep en/of klantgroep | |||
Afroeporders | |||
Assemblage/Demontage D.m.v. stuklijsten kunnen er nieuwe artikelen worden samengesteld of uit elkaar gehaald. De onderdelen worden automatisch van de voorraad af- en opgeboekt en er kan zowel vooruit als achteraf worden geassembleerd. | |||
In- en verkoopstatistieken Uitgebreide in- en verkoopstatistieken per artikel, per artikelgroep, per klant en per klant/artikel. | |||
Klantspecifieke artikelen Deze functie maakt vanuit een verkooporder direct een inkooporder aan voor de artikelen die specifiek voor een klant worden ingekocht en koppelt automatisch deze inkooporder aan de betreffende verkooporder. | |||
Batch/serienummers en houdbaarheid Complete track and trace van artikelen met serienummer, batches en eventueel gekoppeld aan houdbaarheidsdatum. Deze functie maakt het ook mogelijk om een Fifo systeem aan te leggen. | |||
Verkoop | |||
Verkooporders | |||
Afleveradressen | |||
Proforma formulier | |||
Offertes | |||
Balieverkoop Versnelde invoer van een verkooporder voor bedrijven die ook een afhaalbalie hebben. Boekt direct van de voorraad af. | |||
Prijsafspraak per klant/artikel | |||
Prijsafspraak prijslijst/prs.groep | |||
Prijsafspraak staffelaantal | |||
Prijslijsten De mogelijkheid om te werken met diverse prijslijsten en staffels per klant, artikel, artikelgroep en/of klantgroep en met actieprijzen. | |||
Orderbevestiging en magazijnbon | |||
Deelleveringen | |||
Prognoses Een prognose geeft inzicht in de te verwachten verkoop. Deze functie beheert per artikel de behoeftevraag in de toekomst en vergelijkt de gerealiseerde met de verwachte verkoop. Op grond van prognoses kunnen artikelen worden ingekocht. | |||
Afwijkende verkoopeenheid De mogelijkheid om naast aantal ook te werken met artikelen in oppervlakte, lengte en inhoud. | |||
Klachtenbeheer | |||
Etiketten afdrukken Order- en orderregeletiketten, adresetiketten en artikeletiketten. | |||
Inkoop | |||
Inkooporders | |||
Inkoopfacturen | |||
Inkoopofferte leveranciers | |||
Inkoop vrachtbon | |||
Inkooporders verzamelen per leverancier | |||
Inkoopaanvragen | |||
Leveranciersbeoordeling en -betrouwbaarheid | |||
Voorraadbeheer | |||
Voorraadadministratie | |||
Aparte goederenontvangst De mogelijkheid om de goederen op voorraad te boeken aan de hand van de pakbon van de leverancier; geeft extra controle. | |||
Meerdere magazijnen | |||
Meerdere magazijnlocaties per artikel | |||
Omrekeneenheid Deze functie rekent om van bijvoorbeeld stuks naar doos of van doos naar pallet, etc. | |||
Overig | |||
Webshop koppeling Automatisch verkooporders vanuit de webshop naar uw CASH boekhouding. | i.c.m. CASH Connect abonnement | i.c.m. CASH Connect abonnement | |
EDI ready | i.c.m. CASH Connect abonnement | i.c.m. CASH Connect abonnement | |
Integratie (import/export) | |||
Bestellen | Bestellen |
Over Visma CASH
Wij bieden complete administratieve oplossingen voor elk soort onderneming: van boekhouding tot ERP. Onze software is modulair van opzet waardoor je zelf jouw administratiepakket naar wens samenstelt!
